객실명 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
(일~목) | (금,토, 공휴일전날) | (일~목) | (금,토, 공휴일전날) | |||||
황토1동 101호 | 6 | 8 | 25만원 | 22만원 | 30만원 | 30만원 | 35만원 | 35만원 |
황토1동 102호 | 6 | 8 | 20만원 | 17만원 | 25만원 | 25만원 | 30만원 | 30만원 |
황토2동 201호 | 6 | 8 | 20만원 | 17만원 | 25만원 | 25만원 | 30만원 | 30만원 |
황토2동 202호 | 6 | 8 | 20만원 | 17만원 | 25만원 | 25만원 | 30만원 | 30만원 |
★추가인원 요금
- 성인 : 1만원
- 어린이 : 1만원
- 유아 : 1만원